000 | 00345nam a2200145 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0001074 | ||
005 | 20230918194851.0 | ||
008 | 211015s|||| bl|||||||||||||||||por|u | ||
020 | _a978-85-394-0187-1 | ||
082 | 1 | _2028.5 | |
245 | 1 | 0 | _aOlhe para mim! |
260 |
_aBarueri /SP _bgIRASSOL bRASIL eDIÇÕES _c2008 |
||
650 | 0 | 4 | _aInfantil |
942 | _cBK | ||
999 |
_c961 _d961 |