000 | 00397nam a2200169 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0009034 | ||
005 | 20230918195256.0 | ||
008 | 220503s|||| bl|||||||||||||||||por|u | ||
082 | 1 | _2519.2 | |
090 | _aMatemática | ||
245 | 1 | 0 | _aBanco de questões. Somando novos talentos para o Brasil |
250 | _a1ª | ||
260 |
_bOBMEP _c2008 |
||
300 | _a102 p. | ||
650 | 0 | 4 | _aMatemática |
942 | _cBK | ||
999 |
_c8692 _d8692 |