000 | 00427nam a2200169 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0008960 | ||
005 | 20230918195254.0 | ||
008 | 220429s|||| bl|||||||||||||||||por|u | ||
082 | 1 | _2610 | |
090 | _aEnfermagem/Saúde | ||
245 | 1 | 0 | _aCurso auxiliar de enfermagem. Módulo IV |
250 | _a1ª | ||
260 |
_aCuritiba _bMinistério da saúde _c2001 |
||
300 | _a166 p. | ||
650 | 0 | 4 |
_aEnfermagem/Saúde _zParaná |
942 | _cBK | ||
999 |
_c8637 _d8637 |