000 | 00415nam a2200181 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0008846 | ||
005 | 20230918195249.0 | ||
008 | 220425s|||| bl|||||||||||||||||por|u | ||
080 | _2574.5 | ||
082 | 1 | _2574.5 | |
090 | _aMeio Ambiente | ||
245 | 1 | 0 | _aMeio ambiente em cena |
250 | _a1ª | ||
260 |
_aBelo Horizonte _bRHJ _c2012 |
||
300 | _a292 p. | ||
650 | 0 | 4 |
_aMeio ambiente _zMinas Gerais |
942 | _cBK | ||
999 |
_c8512 _d8512 |