000 | 00390nam a2200169 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0007904 | ||
005 | 20230918195222.0 | ||
008 | 220329s|||| bl|||||||||||||||||por|u | ||
082 | 1 | _2306 | |
090 | _aCultura | ||
245 | 1 | 0 | _aSão Paulo. Capital Cultural |
250 | _a1ª | ||
260 |
_aSão Paulo _bCepar cultural _c2011 |
||
300 | _a61 p. | ||
650 | 0 | 4 |
_aCultura _zSão Paulo |
942 | _cBK | ||
999 |
_c7655 _d7655 |