000 | 00403nam a2200169 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0007287 | ||
005 | 20230918195206.0 | ||
008 | 220318s|||| bl|||||||||||||||||por|u | ||
082 | 1 | _2028.5 | |
090 | _aInfanto-juvenil | ||
245 | 1 | 0 | _aRabzóio e seu metro inseparável |
250 | _a1ª | ||
260 |
_aCuritiba _bAbre Aspas _c2008 |
||
300 | _a18 p. | ||
650 | 0 | 4 |
_aInfanto-juveni _zParaná |
942 | _cBK | ||
999 |
_c7085 _d7085 |