000 | 00391nam a2200169 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0007088 | ||
005 | 20230918195159.0 | ||
008 | 220316s|||| bl|||||||||||||||||por|u | ||
082 | 1 | _2631.16 | |
090 | _aAgricultura | ||
245 | 1 | 0 | _aCustos de produção |
250 | _a1ª | ||
260 |
_aCuritiba _bSistema Ocepar _c2006 |
||
300 | _a96 p. | ||
650 | 0 | 4 |
_aAgricultura _zSão Paulo |
942 | _cBK | ||
999 |
_c6880 _d6880 |