000 | 00447nam a2200169 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0005756 | ||
005 | 20230918195119.0 | ||
008 | 220221s|||| bl|||||||||||||||||por|u | ||
082 | 1 | _2869.808 | |
090 | _aContos brasileiros | ||
245 | 1 | 0 | _aServir com arte 2012 |
250 | _a1ª | ||
260 |
_aCuritiba _bSecretária do Estado da Administração e Previdência |
||
300 |
_a176 p. _c21 cm. |
||
650 | 0 | 4 |
_aContos brasileiros _zParaná |
942 | _cBK | ||
999 |
_c5600 _d5600 |