000 | 00429nam a2200169 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0005780 | ||
005 | 20230918195119.0 | ||
008 | 220221s|||| bl|||||||||||||||||por|u | ||
082 | 1 | _2469.8 | |
090 | _a Linguística aplicada Vocabulários | ||
245 | 1 | 0 | _aVocabulário de espanhol |
250 | _a1ª | ||
260 |
_aCuritiba _bPositivo |
||
300 | _a39 p. | ||
650 | 0 | 4 |
_a Linguística aplicada Vocabulários _zParaná |
942 | _cBK | ||
999 |
_c5598 _d5598 |