000 | 00389nam a2200169 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0005152 | ||
005 | 20230918195100.0 | ||
008 | 220215s|||| bl|||||||||||||||||por|u | ||
020 | _a85-06-0211-5 | ||
082 | 1 | _2912 | |
090 | _aAtlas/Mapas | ||
245 | 1 | 0 | _aAtlas Escolar Melhoramentos |
260 |
_aSão Paulo SP _bMelhoramentos |
||
300 | _a32p. | ||
650 | 0 | 4 | _aAtlas/Mapas |
942 | _cBK | ||
999 |
_c5015 _d5015 |