000 | 00346nam a2200145 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0004628 | ||
005 | 20230918195045.0 | ||
008 | 220204s|||| bl|||||||||||||||||por|u | ||
082 | 1 | _2028.5 | |
090 | _aInfanto-Juvenil (HQ) | ||
245 | 1 | 0 |
_aChico bento _bNa penumbra! |
260 | _bMauricio de Sousa | ||
650 | 0 | 4 | _aInfanto-juvenil (HQ) |
942 | _cBK | ||
999 |
_c4521 _d4521 |