000 | 00364nam a2200157 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0003350 | ||
005 | 20230918195008.0 | ||
008 | 220103s|||| bl|||||||||||||||||por|u | ||
020 | _a978-85-66911-46-6 | ||
082 | 1 | _2028.5 | |
090 | _aInfanto-juvenil | ||
245 | 1 | 0 | _aGuto o gatinho |
260 |
_aPasso Fundo RS _bArtler |
||
650 | 0 | 4 | _aInfanto-juvenil |
942 | _cBK | ||
999 |
_c3274 _d3274 |