000 | 00385nam a2200157 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0003283 | ||
005 | 20230918195006.0 | ||
008 | 211222s|||| bl|||||||||||||||||por|u | ||
020 | _a978-85-7398-425-5 | ||
082 | 1 | _2028.5 | |
090 |
_aInfanto-juvenil _bW855 |
||
100 | 1 |
_aWolf, Tony _qTony Wolf |
|
245 | 1 | 0 |
_aAbra e divirta-se _bOs Esportes |
650 | 0 | 4 | _aInfanto-juvenil |
942 | _cBK | ||
999 |
_c3211 _d3211 |