000 | 00392nam a2200169 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0002690 | ||
005 | 20230918194949.0 | ||
008 | 211129s|||| bl|||||||||||||||||por|u | ||
020 | _a978-85-7530-496-9 | ||
082 | 1 | _2028.5 | |
090 | _aInfanto-juvenil | ||
245 | 1 | 0 | _aJoão e Maria |
260 |
_aBelo Horizonte MG _bCedic _c2011 |
||
300 | _a16p. | ||
650 | 0 | 4 | _aInfanto-juvenil |
942 | _cBK | ||
999 |
_c2659 _d2659 |