000 | 00398nam a2200169 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0002433 | ||
005 | 20230918194942.0 | ||
008 | 211124s|||| bl|||||||||||||||||por|u | ||
020 | _a1-58087-020-1 | ||
082 | 1 | _2028.5 | |
090 | _aInfanto-Juvenil | ||
245 | 1 | 0 | _aFestas e Comemorações |
260 |
_cStampley _e1998 |
||
300 | _a32p. | ||
650 | 0 | 4 |
_aInfanto-Juvenil _xCuriosidades |
942 | _cBK | ||
999 |
_c2413 _d2413 |