000 | 00389nam a2200169 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0002429 | ||
005 | 20230918194941.0 | ||
008 | 211124s|||| bl|||||||||||||||||por|u | ||
020 | _a1-58087-016-3 | ||
082 | 1 | _2028.5 | |
090 | _aInfanto-juvenil | ||
245 | 1 | 0 | _aCanoas e Navios |
260 |
_bStampley _c1998 |
||
300 | _a32p. | ||
650 | 0 | 4 |
_aInfanto-Juvenil _xCuriosidades |
942 | _cBK | ||
999 |
_c2409 _d2409 |