000 | 00438nam a2200181 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0002353 | ||
005 | 20230918194939.0 | ||
008 | 211123s|||| bl|||||||||||||||||por|u | ||
082 | 1 | _200.92 | |
090 | _aCuriosidades | ||
100 | 1 | _aRecreio | |
245 | 1 | 0 |
_aInvenções _bDesafios e Descobertas |
250 |
_avol. 9 _bcoleção de olho no mundo |
||
260 |
_aSão Paulo _bAbril |
||
300 | _a37p. | ||
650 | 0 | 4 | _aCuriosidades |
942 | _cBK | ||
999 |
_c2324 _d2324 |