000 | 00411nam a2200169 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0002266 | ||
005 | 20230918194937.0 | ||
008 | 211122s|||| bl|||||||||||||||||por|u | ||
020 | _a978-85-250-1486-9 | ||
082 | 1 | _2028.5 | |
090 | _aInfanto-juvenil | ||
245 | 1 | 0 |
_aA Circulação sanguínea _bo corpo humano |
260 | _bGlobo | ||
300 | _a27p. | ||
650 | 0 | 4 |
_aInfanto-juvenil _xcorpo humano |
942 | _cBK | ||
999 |
_c2265 _d2265 |