000 | 00406nam a2200169 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0002264 | ||
005 | 20230918194936.0 | ||
008 | 211122s|||| bl|||||||||||||||||por|u | ||
020 | _a978-85-250-1409-5 | ||
082 | 1 | _2028.5 | |
090 | _aInfanto-juvenil | ||
245 | 1 | 0 |
_aOs dentes _bO corpo humano |
260 |
_aSão Paulo _bGlobo |
||
300 | _a27p. | ||
650 | 0 | 4 |
_aInfanto-juvenil _xcorpo humano |
942 | _cBK | ||
999 |
_c2234 _d2234 |