000 | 00362nam a2200157 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0010623 | ||
005 | 20230918195348.0 | ||
008 | 230119s|||| bl|||||||||||||||||por|u | ||
020 | _a85-7344-283-2 | ||
082 | 1 | _2028.5 | |
090 | _aInfantil | ||
245 | 1 | 0 | _aO Pescador e o Peixe |
260 |
_aBelo Horizonte _bVilla Rica |
||
650 | 0 | 4 | _aInfantil |
942 | _cBK | ||
999 |
_c10441 _d10441 |