000 | 00433nam a2200169 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0010618 | ||
005 | 20230918195348.0 | ||
008 | 230119s|||| bl|||||||||||||||||por|u | ||
020 | _a85-281-0195-9 | ||
082 | 1 | _2028.5 | |
090 |
_aInfantil _bM149 _c15ed. |
||
100 | 1 |
_aMachado, Ana Maria _qAna Maria Machado |
|
245 | 1 | 0 | _aCom Prazer e Alegria |
260 |
_aSão Paulo _bSalamandra _c1988 |
||
650 | 0 | 4 | _aInfantil |
942 | _cBK | ||
999 |
_c10436 _d10436 |